Kalenderwochen 2013
Die folgende Aufstellung zeigt die Kalenderwochen 2013 übersichtlich aufgelistet. Sie sehen hier, wann sich Brückentage oder verlängerte Wochenenden anbieten und in welche Woche die gesetzlichen Feiertage fallen.
| KW | Datum | Feiertage | BrĂĽckentage |
Kalenderwochen 2013 Januar |
|||
|---|---|---|---|
| KW 01 | 31. Dezember – 06. Januar | Neujahr (Di 1.1.), Heilige Drei Könige (So 6.1.) | |
| KW 02 | 07. Januar – 13. Januar | ||
| KW 03 | 14. Januar – 20. Januar | ||
| KW 04 | 21. Januar – 27. Januar | ||
Kalenderwochen 2013 Februar |
|||
| KW 05 | 28. Januar – 03. Februar | ||
| KW 06 | 04. Februar – 10.Februar | ||
| KW 07 | 11. Februar – 17. Februar | ||
| KW 08 | 18. Februar – 24. Februar | ||
Kalenderwochen 2013 März |
|||
| KW 09 | 25. Februar – 03. März | ||
| KW 10 | 04. März – 10. März | ||
| KW 11 | 11. März – 17. März | ||
| KW 12 | 18. März – 24. März | ||
| KW 13 | 25. März – 31. März | Karfreitag (Freitag 29. März) | verlängertes Wochenende |
Kalenderwochen 2013 April |
|||
| KW 14 | 01. April – 07. April | Ostermontag (Montag 01. April) | verlängertes Wochenende |
| KW 15 | 08. April – 14. April | ||
| KW 16 | 15. April – 21. April | ||
| KW 17 | 22. April – 28. April | ||
Kalenderwochen 2013 Mai |
|||
| KW 18 | 29. April – 05. Mai | Tag der Arbeit (Mittwoch 01. Mai) | |
| KW 19 | 06. Mai – 12. Mai | Christi Himmelfahrt (Donnerstag 09. Mai) | BrĂĽckentag möglich |
| KW 20 | 13. Mai – 19. Mai | ||
| KW 21 | 20. Mai – 26. Mai | ||
Kalenderwochen 2013 Juni |
|||
| KW 22 | 27. Mai – 02. Juni | Fronleichnam (Donnerstag 30. Mai) | BrĂĽckentag möglich |
| KW 23 | 03. Juni – 09. Juni | ||
| KW 24 | 10. Juni – 16. Juni | ||
| KW 25 | 17. Juni – 23. Juni | ||
| KW 26 | 24. Juni – 30. Juni | ||
Kalenderwochen 2013 Juli |
|||
| KW 27 | 01. Juli – 07. Juli | ||
| KW 28 | 08. Juli – 14. Juli | ||
| KW 29 | 15. Juli – 21. Juli | ||
| KW 30 | 22. Juli – 28. Juli | ||
Kalenderwochen 2013 August |
|||
| KW 31 | 29. Juli – 04. August | ||
| KW 32 | 05. August – 11. August | ||
| KW 33 | 12. August – 18. August | Mariä Himmelfahrt (Donnerstag 15. August) | BrĂĽckentag möglich |
| KW 34 | 19. August – 25. August | ||
Kalenderwochen 2013 September |
|||
| KW 35 | 26. August – 01. September | ||
| KW 36 | 02. September – 08. September | ||
| KW 37 | 09. September – 15. September | ||
| KW 38 | 16. September – 22. September | ||
| KW 39 | 23. September – 29. September | ||
Kalenderwochen 2013 Oktober |
|||
| KW 40 | 30. September – 06. Oktober | Tag der Deutschen Einheit (Donnerstag 03. Oktober) | BrĂĽckentag möglich |
| KW 41 | 07. Oktober – 13. Oktober | ||
| KW 42 | 14. Oktober – 20. Oktober | ||
| KW 43 | 21. Oktober – 27. Oktober | ||
Kalenderwochen 2013 November |
|||
| KW 44 | 28. Oktober – 03. November | Reformationstag (Do. 31.10.), Allerheiligen (Fr. 01.11) | BrĂĽckentag, verlängertes Woe. |
| KW 45 | 04. November – 10. November | ||
| KW 46 | 11. November – 17. November | ||
| KW 47 | 18. November – 24. November | BuĂź- und Bettag (Donnerstag 21. November) | BrĂĽckentag möglich |
| KW 48 | 25. November – 01. Dezember | ||
Kalenderwochen 2013 Dezember |
|||
| KW 49 | 02. Dezember – 08. Dezember | ||
| KW 50 | 09. Dezember – 15. Dezember | ||
| KW 51 | 16. Dezember – 22. Dezember | ||
| KW 52 | 23. Dezember – 29. Dezember | Weihnachten (Mittwoch, Donnerstag) | BrĂĽckentag möglich |
Die erste Kalenderwoche im Jahr 2013 beginnt mit einem Dienstag. In der Regel hat ein Jahr 52 Kalenderwochen – so auch das Jahr 2013. Ausnahmen bilden hier nur Jahre, die an einem Donnerstag oder Schaltjahre, die an einem Mittwoch beginnen, diese haben 53.
Zur Festlegung der ersten Kalenderwoche dient der 4. Januar. Die Woche, die dieses Datum enthält, gilt als erste eines Jahres. Es kommt durchaus vor, dass der 29., 30. und/oder 31. Dezember des Vorjahres mit zur ersten Kalenderwoche des neuen Jahres gezählt werden. Genauso gut können aber auch der 1., 2. und/oder 3. Januar des neuen Jahres noch zur letzten Kalenderwoche des Vorjahres gehören. Daraus ergibt sich, dass jede Kalenderwoche aus vollen sieben Tagen besteht. Der Donnerstag dient dabei übrigens als Richtwert: Liegt er im neuen Jahr, handelt es sich um die erste Woche. Liegt er im alten Jahr, ist es die letzte Woche des Vorjahres.
